Todos fluyen tecnología
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Purescience |
| Certificación: | ISO9001 / ISO14001 |
| Número de modelo: | P4-20 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 |
|---|---|
| Precio: | USD40 |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
| Descripción: | Filtro de agua en línea del uF | Actúe la presión: | 0.1 - 0,3 Mpa |
|---|---|---|---|
| Filtro de los medios de comunicación: | Fibra hueco uF | Puerto de la entrada/de mercado: | 3/4" hilo |
| Capacidad: | 300 LPH - 2500 LPH | grado del micrón: | 0,1 micrones |
| Material de la cubierta: | SS304 | diámetro de la vivienda: | 148 milímetros |
| Resaltar: | equipo de la ósmosis reversa,tratamiento de agua de RO |
||
Purificador hueco del agua del uF de la fibra para la tierra | tipo en línea salobre del tubo del agua SS304
Usos
Características dominantes
Especificación
| Modelo |
Dimensiones (milímetro) |
Vivienda material |
Presión de agua (Mpa) |
Flujo (L./H) |
Medios de filtro |
Entrada mercado |
| P3-F05 | Diámetro 130 * L 385 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 500 | UF | varón del 1/2” |
| P3-F10 | Diámetro 130 * L 560 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1000 | UF | varón del 1/2” |
| P3-F15 | Diámetro 130 * L 765 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 1500 | UF | 3/4" varón |
| P3-F20 | Diámetro 130 * L 965 | SS304 | 0.1 - 0,3 | 2000 | UF | 3/4" varón |
Diversa capacidad disponible
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Murphy
Teléfono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302