Todos fluyen tecnología
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Purescience |
| Certificación: | NSF/ISO9001/SGS |
| Número de modelo: | JD311 |
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 100.000 unidades al mes |
| Nombre del producto: | 4" top del hilo y difusor del soporte de la parte inferior para el soporte lateral | Diámetro del tubo de la canalización vertical.: | 4" |
|---|---|---|---|
| Diámetro conveniente del tanque.: | 30" - 40" | conectar: | Hilo NPT/BSP |
| estándar: | NSF/ISO9001/SGS | Monte: | soporte lateral |
| modelo: | JD311 | ||
| Alta luz: | water filter tank,water purification tank |
||
Top del hilo y difusor del soporte de la parte inferior para el tubo lateral 4" de la canalización vertical del soporte
Especificación
| Modelo | A | B | C | Diámetro. | E | El tanque conveniente | Apertura |
| JD311 | 197 | 400 | 88 | 63/60.3 | 410 | 30" (diámetro 750m m) | 4" - 8" hilo |
| JD312 | 280 | 483 | 88 | 63/60.3 | 488 | 30" - 40" (diámetro 750-1000m m) | 4" - 8" hilo |
| JD313 | 330 | 533 | 88 | 63/60.3 | 538 | 36" - 40" (diámetro 900-1000m m) | 4" - 8" hilo |
| JD311N | 190 | 320 | 88 | 63/60.3 | - | 30" (diámetro 750m m) | 4" - 8" hilo |
| JD312N | 250 | 380 | 88 | 63/60.3 | - | 30" - 40" (diámetro 750-1000m m) | 4" - 8" hilo |
| JD313N | 300 | 430 | 88 | 63/60.3 | - | 36" - 40" (diámetro 900-1000m m) | 4" - 8" hilo |
Opciones de la abertura del tubo de la canalización vertical:
- Solvente del codo soldado con autógena
- Hilo del codo
Descripción
Los montajes del distribuidor de la pila se diseñan para ser utilizados alternativamente como los distribuidores del top o de la parte inferior.
las asambleas del distribuidor consisten en un distribuidor dividido en segmentos de la pila, 4" - el adaptador 8, y un 2" codo del zócalo de CPVC o 6"
Adaptador del reborde solamente. El distribuidor dividido en segmentos tiene la capacidad de abrir cuando está repercutido, quitando posible
multas que pudieron acumular en el distribuidor. Los montajes del top y de la parte inferior se diseñan para el uso con 30" - 40"
los tanques del mineral de la fibra de vidrio del diámetro. La asamblea es rápida y simple. La instalación es lograda por simplemente
el roscar o empernado en la asamblea de distribución completa directamente en la abertura del top o de la parte inferior del tanque mineral.
Usos:
|
Los tanques residenciales (diámetro: 6" - 13") |
Filtro de agua, suavizador de agua |
|
El tanque comercial (diámetro: 14" - 24") |
Filtro de agua, suavizador de agua, prefilter para el tratamiento de aguas y almacenamiento |
|
Los tanques industriales (diámetro: 30" - 63") |
Filtro de agua, suavizador de agua, prefilter para el tratamiento de aguas y almacenamiento |
Ventaja competitiva
Hemos estado fabricando distribuidores del agua, los tanques del disperer y de presión desde 1997, y buena reputación acumulada para nuestra buena calidad, confiabilidad y servicio.
Persona de Contacto: Mr. Murphy
Teléfono: +8613816614405