Todos fluyen tecnología
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | Purescience |
| Certificación: | ISO 4064B, GB/T19001 |
| Número de modelo: | UWM100 |
| Cantidad de orden mínima: | 200 pedazos |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | paquete de la unidad por la caja marrón, plataforma |
| Tiempo de entrega: | 4-5 SEMANAS |
| Condiciones de pago: | L/C, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2.800.000 sistemas por año |
| Nombre de producto: | Vivienda ultrasónica del metro de flujo de Digitaces | Medio: | agua fría/agua caliente |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | DN50-1000 | presión: | PN16 |
| Comunicación: | radio NOTA-IoT/MBus/RS485/Lorawan/emisor del pulso | Exactitud: | del +/- agua fría 2% @ |
| Protección: | IP68 | Estándar: | ISO4064, GBT778, Q/320700JR05-2003 |
| Alta luz: | Clamp On Ultrasonic Flow Meters,Municipal Ultrasonic Flow Meters,DN50 Ultrasonic Flow Meters |
||
Abrazadera en el tipo metro de flujo ultrasónico, contador del agua ultrasónico industrial para la irrigación, abastecimiento de agua municipal DN50-1000
Descripción general
Vivienda ultrasónica del contador del agua del diámetro grande para el metro ultrasónico y el metro DN50-1000 milímetro de la agua caliente de la agua fría. Está para el tipo contador del agua, monocanal, en doble canal ultrasónicos del tiempo de tránsito o el canal cuatro.
Características:
- El diseño reflector razonable de la estructura no asegura ningún remolino.
- Tratamiento finalmente interno, ninguna pérdida de presión, uniformemente pendiente de la velocidad
Nuestra ventaja:
4) El CNC importado y las camas numéricas de la máquina asegura la precisión de proceso.
![]()
Datos técnicos (LGS)
| Diámetro (milímetro) | L (milímetro) | Reborde | Agujero interno de la diversión | Observaciones |
| DN50 | 200 | D165 | 50 | Diámetro grande, monocanal, en doble canal, vivienda ultrasónica del contador del agua del canal del quadru |
| DN65 | 195 | D185 | 65 | |
| DN80 | 225 | D200 | 76 | |
| DN100 | 250 | D220 | 100 | |
| DN125 | 275 | D250 | 125 | |
| DN150 | 300 | D285 | 150 | |
| DN200 | 350 | D340 | 200 | |
| DN250 | 450 | D405 | 250 | |
| DN300 | 500 | D460 | 300 |
Viaje de la fábrica
- Diámetro grande
![]()
- Warehouse
![]()
Persona de Contacto: Mr. Murphy
Teléfono: +8613816614405