Todos fluyen tecnología
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Purescience |
| Certificación: | NSF/ISO9001/SGS |
| Número de modelo: | JD201 |
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 4-6 semanas |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 100.000 unidades al mes |
| Nombre del producto: | Bocas | Flujo: | 0.5T/H a 1T/H |
|---|---|---|---|
| Diámetro: | 1"/1 1/4" | Material de la construcción: | PP (polipropileno)/ABS |
| estándar: | NSF/ISO9001/SGS | ||
| Resaltar: | filtro del tanque de agua,el tanque de la purificación del agua |
||
Los PP inyectan las bocas moldeadas del agua para el filtro de agua mecánico 1 m3/hour
Serie 1 de la especificación
| Modelo no. | Flujo | Material |
| JD201 | 1 m3/h | PP |
| JD202 | 0,5 m3/h | ABS |
| JD229 | 0,5 toneladas/hora | PP |
| JD224 | 1,0 m3/hour | PP |
Serie 2 de la especificación:
| Modelo no. | Flujo | Material |
| JD227 | 0,3 m3/h | PP |
| JD228 | 1 m3/h | PP |
| JD-8 | 0,2 toneladas/hora | ABS+PP |
| JD-9 | 5 m3/hour | ABS+PP |
Persona de Contacto: Mr. Murphy
Teléfono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302