Todos fluyen tecnología
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Purescience |
Certificación: | ISO9001/SGS |
Número de modelo: | B-A |
Cantidad de orden mínima: | 50 |
---|---|
Precio: | 20 |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 10 DÍAS |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, D/P |
Nombre del producto: | cartucho de filtro de cerámica | Filtro de los medios de comunicación: | GAC o CTO de cerámica, opcional |
---|---|---|---|
grado del micrón: | 0.2 - 0,5 µm | Presión del trabajo: | 0.15 - 0,3 Mpa |
Gama del pH: | 5.5 - 9,5 | Flujo: | 1,5 l./h - 3 l./h @ 10" longitud |
Diámetro: | Estándar 25 - 250m m | Longitud: | 7", 10" |
Resaltar: | cartuchos de filtro industriales,cartuchos de filtro del acero inoxidable |
blanco | el cartucho de filtro negro de la cerámica para el tipo de la vela de filtro de la gravedad, insertador del CTO, se platea impragnated
Descripción
La cerámica negra se hace de la tierra diatomácea, alta espuma del carbono, agente antibacteriano nano con el negro de alta temperatura de la leña, ambos el efecto de filtración de cerámica, y el efecto de la adsorción del carbono, prueba dulce, una fusión de cerámica del filtro, barra del carbono en una, el efecto de la adsorción del carbono del carbono es mejor que ordinario.
Características y ventajas
Materiales de la construcción
Descripción | B-A normal | B-A Steryl | B-A CTO | B-A + GAC |
Precisión del filtro | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm | 0.2 - 0,5 µm |
Presión del trabajo | 0.15 - 0,3 Mpa | 0.15 - 0,3 Mpa | 0.15 - 0,3 Mpa | 0.15 - 0,3 Mpa |
Temperatura (℃) | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 | 5 - 38 |
Gama del pH | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 | 5.5 - 9,5 |
Filtro de la gravedad | sí | sí | sí | sí |
Ciclo normal del reemplazo | 12 monthes | 12 monthes | 12 monthes | 12 monthes |
Flujo en 0,3 barras Mpa/3 | 1.5 - 3 LPM | 1.5 - 3 LPM | 1 - 2,5 LPM | 1 - 2,5 LPM |
Capacidad del tratamiento | 10000 L | 10000 L | 6000 L | 6000 L |
Tarifa % del retiro de las bacterias | el 99.99% | el 99.99% | el 99.99% | el 99.99% |
Tarifa % del retiro del quiste | 99,99% | el 99.99% | el 99.99% | el 99.99% |
Tarifa % del retiro del cloro | No | no | el 96% | el 96% |
Retiro de metales pesados % (de la ventaja) | No | no | el 80% | el 80% |
Disponible modificada para requisitos particulares
Para el filtro de la gravedad - undersink, encimera, o cárter del filtro de agua del soporte del agua
Persona de Contacto: Mr. Murphy
Teléfono: 0086-138 1661 4405
Fax: 86-21-31105302